StatCounteX 3.1 Reports | Report a Bug | Recommend a feature | Ask a question | Submit a site |
» | Monthly Page Views & Unique Visitors for year 2022 | |||
Month | Views | Visitors | ||
gennaio | 23 | 16 | ||
ottobre | 19 | 18 | ||
novembre | 21 | 20 | ||
dicembre | 33 | 32 | ||
febbraio | 13 | 11 | ||
marzo | 29 | 28 | ||
aprile | 33 | 18 | ||
maggio | 33 | 32 | ||
giugno | 21 | 18 | ||
luglio | 41 | 38 | ||
agosto | 15 | 12 | ||
settembre | 18 | 18 |
Detailed Statistics (Year 2022)
» View click paths (IP addresses).
Graphs (Year 2022)
» View Page Views and Visitors by Hour.
» View Page Views and Visitors by Day of Week.
» View Page Views and Visitors by Day of Month.
» View Page Views and Visitors by Week of Year.
» View Page Views and Visitors by Month.
» View Page Views and Visitors by Year.
Administration
» View Administration Page.Visit 2eNetWorX for more OpenSource VB and ASP Projects. |